200 г/м²
Формат А5, бумага мелованная: обложка 200 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 960 | 18 540 | 24 120 | 29 700 | 35 460 | 41 040 | 46 620 | 52 200 | 57 960 |
500 | 14 040 | 20 160 | 26 280 | 32 220 | 38 340 | 44 460 | 50 400 | 56 520 | 62 640 |
1 000 | 17 100 | 24 120 | 31 320 | 38 520 | 45 720 | 52 740 | 59 940 | 67 140 | 74 340 |
1 500 | 19 980 | 28 260 | 36 540 | 44 640 | 52 920 | 61 200 | 69 480 | 77 760 | 85 860 |
2 000 | 22 860 | 32 220 | 41 580 | 50 940 | 60 300 | 69 660 | 79 020 | 88 200 | 97 560 |
2 500 | 25 920 | 36 360 | 46 800 | 57 060 | 67 500 | 77 940 | 88 380 | 98 820 | 109 260 |
3 000 | 28 800 | 40 320 | 51 840 | 63 360 | 74 880 | 86 400 | 97 920 | 109 440 | 120 960 |
4 000 | 34 740 | 48 420 | 62 100 | 75 780 | 89 460 | 103 140 | 117 000 | 130 680 | 144 360 |
5 000 | 40 500 | 56 520 | 72 360 | 88 200 | 104 040 | 120 060 | 135 900 | 151 740 | 167 760 |
6 000 | 46 440 | 64 440 | 82 620 | 100 620 | 118 800 | 136 800 | 154 980 | 172 980 | 190 980 |
7 000 | 52 380 | 72 540 | 92 880 | 113 040 | 133 380 | 153 540 | 173 880 | 194 220 | 214 380 |
8 000 | 58 140 | 80 640 | 103 140 | 125 460 | 147 960 | 170 460 | 192 960 | 215 280 | 237 780 |
9 000 | 64 080 | 88 740 | 113 400 | 138 060 | 162 540 | 187 200 | 211 860 | 236 520 | 261 180 |
10 000 | 70 020 | 96 840 | 123 660 | 150 480 | 177 300 | 204 120 | 230 940 | 257 580 | 284 400 |
Формат А5, бумага мелованная: обложка 200 г/м² (4+4), блок 115 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 13 320 | 19 260 | 25 380 | 31 320 | 37 260 | 43 380 | 49 320 | 55 260 | 61 380 |
500 | 14 580 | 21 060 | 27 540 | 34 020 | 40 500 | 47 160 | 53 640 | 60 120 | 66 600 |
1 000 | 17 640 | 25 380 | 33 120 | 41 040 | 48 780 | 56 520 | 64 260 | 72 000 | 79 740 |
1 500 | 20 700 | 29 880 | 38 880 | 47 880 | 56 880 | 65 880 | 75 060 | 84 060 | 93 060 |
2 000 | 23 940 | 34 200 | 44 460 | 54 720 | 65 160 | 75 420 | 85 680 | 95 940 | 106 200 |
2 500 | 27 000 | 38 520 | 50 040 | 61 740 | 73 260 | 84 780 | 96 300 | 108 000 | 119 520 |
3 000 | 30 060 | 42 840 | 55 800 | 68 580 | 81 360 | 94 320 | 107 100 | 119 880 | 132 660 |
4 000 | 36 360 | 51 660 | 66 960 | 82 440 | 97 740 | 113 040 | 128 520 | 143 820 | 159 120 |
5 000 | 42 480 | 60 480 | 78 300 | 96 120 | 114 120 | 131 940 | 149 940 | 167 760 | 185 580 |
6 000 | 48 780 | 69 120 | 89 640 | 109 980 | 130 500 | 150 840 | 171 180 | 191 700 | 212 040 |
7 000 | 55 080 | 77 940 | 100 800 | 123 840 | 146 700 | 169 740 | 192 600 | 215 640 | 238 500 |
8 000 | 61 200 | 86 760 | 112 140 | 137 700 | 163 080 | 188 640 | 214 020 | 239 580 | 264 960 |
9 000 | 67 500 | 95 400 | 123 480 | 151 380 | 179 460 | 207 360 | 235 440 | 263 520 | 291 420 |
10 000 | 73 620 | 104 220 | 134 640 | 165 240 | 195 840 | 226 260 | 256 860 | 287 280 | 317 880 |
Формат А5, бумага мелованная: обложка 200 г/м² (4+4), блок 130 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 13 500 | 19 800 | 25 920 | 32 220 | 38 520 | 44 640 | 50 940 | 57 060 | 63 360 |
500 | 14 760 | 21 600 | 28 440 | 35 100 | 41 940 | 48 600 | 55 440 | 62 280 | 68 940 |
1 000 | 18 000 | 26 100 | 34 380 | 42 480 | 50 580 | 58 680 | 66 960 | 75 060 | 83 160 |
1 500 | 21 240 | 30 780 | 40 320 | 49 680 | 59 220 | 68 760 | 78 300 | 87 840 | 97 380 |
2 000 | 24 480 | 35 280 | 46 260 | 57 060 | 68 040 | 78 840 | 89 640 | 100 620 | 111 420 |
2 500 | 27 720 | 39 960 | 52 200 | 64 440 | 76 680 | 88 920 | 101 160 | 113 400 | 125 640 |
3 000 | 30 960 | 44 460 | 58 140 | 71 640 | 85 320 | 99 000 | 112 500 | 126 180 | 139 860 |
4 000 | 37 260 | 53 640 | 70 020 | 86 400 | 102 780 | 118 980 | 135 360 | 151 740 | 168 120 |
5 000 | 43 740 | 62 820 | 81 900 | 100 980 | 120 060 | 139 140 | 158 220 | 177 300 | 196 380 |
6 000 | 50 220 | 72 000 | 93 780 | 115 560 | 137 520 | 159 300 | 181 080 | 202 860 | 224 640 |
7 000 | 56 520 | 81 180 | 105 660 | 130 320 | 154 800 | 179 280 | 203 940 | 228 420 | 253 080 |
8 000 | 63 000 | 90 360 | 117 540 | 144 900 | 172 260 | 199 440 | 226 800 | 253 980 | 281 340 |
9 000 | 69 480 | 99 540 | 129 420 | 159 480 | 189 540 | 219 600 | 249 660 | 279 540 | 309 600 |
10 000 | 75 960 | 108 720 | 141 480 | 174 240 | 207 000 | 239 760 | 272 340 | 305 100 | 337 860 |
Формат А5, бумага мелованная: обложка 200 г/м² (4+4), блок 150 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 13 860 | 20 340 | 26 820 | 33 480 | 39 960 | 46 440 | 52 920 | 59 580 | 66 060 |
500 | 15 120 | 22 320 | 29 340 | 36 540 | 43 740 | 50 760 | 57 960 | 65 160 | 72 180 |
1 000 | 18 540 | 27 180 | 35 820 | 44 460 | 53 100 | 61 740 | 70 380 | 79 020 | 87 660 |
1 500 | 21 780 | 32 040 | 42 120 | 52 380 | 62 460 | 72 540 | 82 800 | 92 880 | 102 960 |
2 000 | 25 200 | 36 900 | 48 600 | 60 120 | 71 820 | 83 520 | 95 040 | 106 740 | 118 440 |
2 500 | 28 620 | 41 760 | 54 900 | 68 040 | 81 180 | 94 320 | 107 460 | 120 600 | 133 740 |
3 000 | 31 860 | 46 620 | 61 200 | 75 960 | 90 540 | 105 300 | 119 880 | 134 460 | 149 220 |
4 000 | 38 700 | 56 340 | 73 980 | 91 620 | 109 260 | 126 900 | 144 720 | 162 360 | 180 000 |
5 000 | 45 360 | 66 060 | 86 760 | 107 280 | 127 980 | 148 680 | 169 380 | 190 080 | 210 780 |
6 000 | 52 020 | 75 780 | 99 360 | 123 120 | 146 700 | 170 460 | 194 220 | 217 800 | 241 560 |
7 000 | 58 680 | 85 500 | 112 140 | 138 780 | 165 600 | 192 240 | 218 880 | 245 700 | 272 340 |
8 000 | 65 520 | 95 220 | 124 920 | 154 620 | 184 320 | 214 020 | 243 720 | 273 420 | 303 120 |
9 000 | 72 180 | 104 940 | 137 520 | 170 280 | 203 040 | 235 800 | 268 380 | 301 140 | 333 900 |
10 000 | 78 840 | 114 660 | 150 300 | 186 120 | 221 760 | 257 400 | 293 220 | 328 860 | 364 680 |
Формат А5, бумага мелованная: обложка 200 г/м² (4+4), блок 170 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 14 040 | 20 880 | 27 720 | 34 560 | 41 400 | 48 240 | 55 080 | 61 920 | 68 760 |
500 | 15 480 | 23 040 | 30 420 | 37 980 | 45 540 | 52 920 | 60 480 | 68 040 | 75 420 |
1 000 | 19 080 | 28 080 | 37 260 | 46 440 | 55 620 | 64 620 | 73 800 | 82 980 | 92 160 |
1 500 | 22 500 | 33 300 | 44 100 | 54 900 | 65 520 | 76 320 | 87 120 | 97 920 | 108 720 |
2 000 | 25 920 | 38 340 | 50 760 | 63 180 | 75 600 | 88 020 | 100 440 | 112 860 | 125 280 |
2 500 | 29 520 | 43 560 | 57 600 | 71 640 | 85 680 | 99 720 | 113 760 | 127 980 | 142 020 |
3 000 | 32 940 | 48 600 | 64 440 | 80 100 | 95 760 | 111 420 | 127 260 | 142 920 | 158 580 |
4 000 | 39 960 | 58 860 | 77 940 | 96 840 | 115 920 | 134 820 | 153 900 | 172 800 | 191 880 |
5 000 | 46 980 | 69 120 | 91 440 | 113 760 | 136 080 | 158 220 | 180 540 | 202 860 | 225 180 |
6 000 | 54 000 | 79 560 | 104 940 | 130 500 | 156 060 | 181 620 | 207 180 | 232 740 | 258 300 |
7 000 | 60 840 | 89 820 | 118 620 | 147 420 | 176 220 | 205 020 | 234 000 | 262 800 | 291 600 |
8 000 | 67 860 | 100 080 | 132 120 | 164 340 | 196 380 | 228 420 | 260 640 | 292 680 | 324 900 |
9 000 | 74 880 | 110 340 | 145 620 | 181 080 | 216 540 | 251 820 | 287 280 | 322 740 | 358 200 |
10 000 | 81 900 | 120 600 | 159 300 | 198 000 | 236 700 | 275 220 | 313 920 | 352 620 | 391 320 |
Формат А5, бумага мелованная: обложка 200 г/м² (4+4), блок 200 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос |
300 | 14 580 | 21 780 | 29 160 | 36 360 | 43 740 |
500 | 16 020 | 24 120 | 32 040 | 40 140 | 48 240 |
1 000 | 19 800 | 29 700 | 39 420 | 49 320 | 59 220 |
1 500 | 23 400 | 35 100 | 46 980 | 58 680 | 70 380 |
2 000 | 27 180 | 40 680 | 54 360 | 67 860 | 81 360 |
2 500 | 30 780 | 46 260 | 61 740 | 77 040 | 92 520 |
3 000 | 34 560 | 51 840 | 69 120 | 86 400 | 103 680 |
4 000 | 41 940 | 62 820 | 83 880 | 104 760 | 125 820 |
5 000 | 49 320 | 73 980 | 98 640 | 123 300 | 147 960 |
6 000 | 56 700 | 85 140 | 113 400 | 141 840 | 170 100 |
7 000 | 64 080 | 96 120 | 128 160 | 160 200 | 192 420 |
8 000 | 71 460 | 107 280 | 143 100 | 178 740 | 214 560 |
9 000 | 78 840 | 118 440 | 157 860 | 197 280 | 236 700 |
10 000 | 86 220 | 129 420 | 172 620 | 215 820 | 258 840 |